| MONTH | DATE | RACE | Driver | CIRCUIT | MAIN EVENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4〜5日 | シビックインター Rd.1 | ゴッツ | オートポリス | FN 第1戦 |
| 23〜26日 | ニュルブルクリンク 24時間レース |
ゴッツ | ニュルブルクリンク | - | |
| 7 | 9〜10日 | シビックインター Rd.2 | ゴッツ | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿ClubMan レースRd.04 |
| 8 | 6〜7日 | シビックインター Rd.3 | ゴッツ | ツインリンクもてぎ | FN 第5戦 |
| 12日 | SEV耐 | ゴッツ | 筑波サーキット | - | |
| 9 | 10〜11日 | シビックインター Rd.4 | ゴッツ | 富士スピードウェイ | GT 第6戦 |
| 10 | 15〜16日 | シビックインター Rd.5 | ゴッツ | ツインリンクもてぎ | GT 第8戦 |
